Eléctricas | |
---|---|
Tipo de controlador | Electrónico |
Tensión eléctrica de entrada | 120 - 277 V~ +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED's | 100 W, 150 W, 200 W, 250 W |
Eficiencia eléctrica | Superior a 90% |
Factor de potencia | 0,95 |
Distrosión armónica | < 15% |
Frecuencia de operación | 50 / 60 Hz |
Supresor de picos | Capacidad 10 kV / 10 kA |
Sistema de atenuación por señal de control | Control de atenuación 0 - 10 Vcd |
Mecánicas | |
---|---|
Dimensiones | Altura 23 cm, Ancho 46 cm |
Tipo de montaje | Pared, pedestal, colgante |
Peso | 8 kg |
Material del cuerpo de luminario | Inyección de aluminio |
Difusor del conjunto óptico | Policarbonato LEXAN 0.125" espesor, resistente a UV |
Acabado y resistencia a la corrosión | Recubrimiento de poliéster de aplicación electrostática para uso exterior |
Temperatura ambiente de operación | -40 C a 50 C |
Manejo térmico | Por conducción y convección a través de tecnología planar y aletas |
Resistencia a la vibración | 2g y 3g |
Mantenimiento | Fácil acceso y sustitución de controlador |
Tipo de tornilleria externa | Acero inoxidable |
Tipo de cable utilizado | Clase térmica 150 C |
Tipo de iluminación:
Acabados en:
Archivos: